ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER E RICEVI IL NOSTRO ALLENAMENTO IN REGALO
Per restare sempre informato sulle ultime novità, sui nostri prodotti, sugli eventi, su tutte le iniziative e molto altro ancora…
✓ Sostitutivo del pasto (solo 243 Kcal per barretta)
✓ Adatta chi segue diete low carb o chetogeniche
✓ 32,5 di proteine ad alto valore biologico
✓Ricca naturalmente di BCAA
Novità | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prossima uscita | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto del momento | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esigenze alimentari | Vegetariano, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | Definizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | Barret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feedaty | 15368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio prodotto | La gustosa barretta proteicaNel realizzare la nuova barretta VB BAR XXL abbiamo pensato a tutti coloro che seguono diete ricche di proteine e con un ridotto contenuto di carboidrati e zuccheri. VB BAR XXL, con i suoi 32,5 g di proteine alto valore biologico e soli 0,6 di zuccheri, consente di seguire queste tipo di diete senza farsi venire alcun senso di colpa. Fino a pochi anni fa era inimmaginabile realizzare una gustosa barretta con ben 32,5 g di proteine in soli 65 g e con pochissimi carboidrati e zuccheri. VB BAR XXL contiene:
Il prodotto è indicato per tutti coloro che svolgono una vita con ritmi elevati e non vogliono rinunciare ad arricchire la propria dieta con alimenti ad alto valore biologico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni nutrizionali |
Ingredienti gusti Cioccolato, Cioccolato-Cocco, Torta Sacher: Modo d’uso: Avvertenze: Il consumo eccessivo potrebbe avere effetti lassativi. Potrebbe contenere tracce di mandorle, noccioli e noci. Il sale contenuto è dovuto al sodio naturalmente presente nel prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche | 0,6 g Zuccheri, 32,5 g Proteine, 5,7 g BCAA, 65 g per Barretta |
65 grammi al 50 % di proteine, la scelta degli atleti che desiderano apportare al proprio organismo un’alta quota proteica con elevato effetto saziante per bloccare il catabolismo muscolare e favorire l’anabolismo. Con 32,5 g di proteine per dose, 4,6 g di grassi, 10,7 g di aminoacidi essenziali e 4,9 g di L-Glutamina è il perfetto pasto proteico. Realizzata con una miscela proteica di qualità e ridotto apporto di zuccheri (0,6 g per barretta) in 3 fantastici gusti e pochi carboidrati.
Nel realizzare la nuova barretta VB BAR XXL abbiamo pensato a tutti coloro che seguono diete ricche di proteine e con un ridotto contenuto di carboidrati e zuccheri.
Seguire questo tipo di diete è talvolta difficile e quindi può essere monotono mangiare ogni giorno lo stesso cibo.
VB BAR XXL, con i suoi 32,5 g di proteine alto valore biologico e soli 0,6 di zuccheri, consente di seguire queste tipo di diete senza farsi venire alcun senso di colpa.
Fino a pochi anni fa era inimmaginabile realizzare una gustosa barretta con ben 32,5 g di proteine in soli 65 g e con pochissimi carboidrati e zuccheri.
Con VB BAR XXL siamo riusciti ad unire una grandissima palatabilità e gusto ad alto contenuto di proteine!
VB BAR XXL contiene:
Il prodotto è indicato per tutti coloro che svolgono una vita con ritmi elevati e non vogliono rinunciare ad arricchire la propria dieta con alimenti ad alto valore biologico.
Per 100 g* | Dose* | |
---|---|---|
*Di prodotto **Si intendono 65 g pari a una barretta | ||
Valore energetico | ||
Tutti i Gusti | 374,5 Kcal/1567,95 KJ | 243,43 Kcal/1019,17 Kj |
Grassi | ||
Tutti i Gusti | 7,1 g | 4,61 g |
Di cui Saturi | ||
Tutti i Gusti | 4,8 g | 3,12 g |
Carboidrati | ||
Tutti i Gusti | 26,9 g | 17,48 g |
Di cui Zuccheri | ||
Tutti i Gusti | 0,9 g | 0,58 g |
Di cui Polioli | ||
Tutti i Gusti | 25,1 g | 16,31 g |
Proteine | ||
Tutti i Gusti | 50 g | 32,5 g |
Fibre | ||
Tutti i Gusti | 3 g | 1,95 g |
Sale | ||
Tutti i Gusti | 0,33 g | 0,21 g |
Ingredienti gusti Cioccolato, Cioccolato-Cocco, Torta Sacher:
Calcio Caseinato (LATTE), Sorbitolo sciroppo, Siero proteine concentrate (LATTE), Collagene idrolizzato, Proteine idrolizzate della soia (SOIA), Copertura di Cacao: [Grassi Vegetali (palma e cocco), Maltitolo, zucchero, Cacao magro in polvere (10-12%), Burro di cacao, Aroma], grassi Vegetali (girasole), Polidestrosio, Latte magro in polvere (LATTE), Aroma.
Modo d’uso:
Si consiglia 1 barretta al giorno lontano dai pasti.
Avvertenze: Il consumo eccessivo potrebbe avere effetti lassativi. Potrebbe contenere tracce di mandorle, noccioli e noci. Il sale contenuto è dovuto al sodio naturalmente presente nel prodotto.
Ecco la combo perfetta per dare il massimo in ogni workout
Per restare sempre informato sulle ultime novità, sui nostri prodotti, sugli eventi, su tutte le iniziative e molto altro ancora…